就職先TOP25
就職希望者数学部:288名 大学院:600名
(2023年度学部?大学院卒業者)
| 順位 | 企業名 | 就職者数 |
|---|---|---|
| 1 | パナソニックグループ | 26 |
| 2 | 京セラ | 16 |
| 3 | 東京エレクトロン | 12 |
| 4 | トヨタ自動車 | 11 |
| 三菱電機 | 11 | |
| 6 | NECソリューションイノベータ | 10 |
| トヨタ自動車九州 | 10 | |
| 富士通 | 10 | |
| 9 | 日鉄ソリューションズ | 9 |
| YE DIGITAL | 9 | |
| 11 | 北九州市 | 8 |
| 九州電力 | 8 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 8 | |
| 14 | SCSK | 7 |
| オービック | 7 | |
| 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 7 | |
| QTnet | 7 | |
| 日鉄ソリューションズ九州 | 7 | |
| 日本電気(NEC) | 7 | |
| 日立製作所 | 7 | |
| 本田技研工業 | 7 | |
| 安川電機 | 7 | |
| 23 | 福岡市 | 6 |
| 三井ハイテック | 6 | |
| 25 | アイシン | 5 |
| NTTデータ | 5 | |
| Qsol | 5 | |
| スズキ | 5 | |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 5 | |
| 大日本印刷(DNP) | 5 | |
| タカギ | 5 | |
| TOTO | 5 | |
| TOPPANホールデイングス | 5 | |
| 日本製鉄 | 5 | |
| マツダ | 5 | |
| ローム | 5 |
※公務員24名